Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE 3 19:30 | PARIS 13 ATLETICO VS BURG PERONAS | PARIS13 WIN | 2,40 | STOIXIMAN | 1-0 | WOOOOONNN | |
UEFA 21:45 | CZEPH REP VS POLAND | X2 DOUBLE CHANCE | 1,70 | STOIXIMAN | 3-1 | L | |
65 | 4.08 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERBIA 2 16:00 | ZLATIBOR VS METALAC | ZLATIBOR WIN | 55 | 2.80 | STOIXIMAN | 0-0 | ME XAMENO PENALTY K KOKKINH Η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ !!! |
SERBIA 2 16:00 | JENTISVO VS SLOBODA | X | 55 | 2.95 | STOIXMAN | 1-1 | +++162.25 EURO |
35 DYADA | 8.15 | WOOOOOONNNNN AGAIN !!! | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAUGE 2 21:45 | MANSFIELD VS GRISBY | EXACT SCORE 2-2 | 15 | 18 | STOIXIMAN | 0-0 | |
21:45 | MANSFIELD VS GRISBI | GRISBI WIN | 55 | 4.45 | STOIXIMAN | 0-0 | |
21:45 | MANSFILED VS GRISBI | HT/FT 1/2 | 12 | 50 | STOIXIMAN | 0-0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΧΡΗΜΑΤΩΝ |
21:45 | MANSFIELD VS GRISBI | HT/FT 2/1 | 10 | 27 | STOIXIMAN | 0-0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAIN D2 22:00 | MIRADES VS EIBAR | MIRADES WIN | 50 | 3.93 | STOIXIMAN | 2-0,2-3 | 0%,στο 2-0 πληρωθηκαμεαυτοματα παρα την ηττα SUPERR WOOONNNN AGAIN !!! |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 15:15 | KIFISIA VS APOLLON SMYRNIS | APOLLON OVER 0.5 GOALS FIRST HALF | 55 | 3.90 | STOIXIMAN | 1-2,ΗΤ | WOOOOONNNNN +++214.5 EUΡΩ |
15:15 | KIFISIA VS APOLLON SMYRNIS | X2 DOUBLE CHANCE | 45 | 2.75 | STOIXIMAN | 2-3 | WOOOOOONNNN +++123.75 ΕΥΡΩ |
15:15 | KIFISIA VS APOLLON SMYRNIS | HT/FT 2/1 | 15 | 29 | STOIXIMAN | 2-3 | - |
15:15 | KIFISIA VS APOLLON SMIRNIS | APOLLON WIN | 25 | 7.40 | STOIXIMAN | 2-3 | SUPER WOOOONNNNNN +++185 ΕΥΡΩ !!! ΑΥΤΑΑΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑΑΑΑ ΑΔΕΡΦΙΑ |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY 13:00 | SAMPDORIA VS VERONA | SAMPDORIA WIN | 65 | 3.10 | STOIXIMAN | 3-1 | WOOOONNNNN,NEA ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ !!!!ΤΑΜΕΙΑΡΑΑΑ ΞΑΝΑΑΑΑΑ !!! |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY 16:30 | STUDGART VS WOLFSBURG | WOLFSBURG WIN | 65 | 3,60 | STOIXIMAN | 0-1 | SUPER WOOONNNNN AYTA EINAI TAMEIAAAAA |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 22:00 | UNION SILOUAZ VS UNION BERLIN | HT/FT 1/2 | 16 | 35 | STOIXIMAN | L | |
UEFA 22:00 | UNION SILOUAZ VS UNION BERLIN | HT/FT 2/1 | 12 | 50 | STOIXIMAN | L | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 19:00 | AEK VS OLYMPIAKOS | RED CARD IN MATCH | 3.25 | STOIXIMAN | RED CARD YES | SUPER WOOONNN | |
GREECE 19:00 | IONIKOS VS ASTERAS TRIPOLIS | 1X DOUBLE CHANCE | 1.52 | STOIXIMAN | 1-0 | WOONNNN | |
50 | 4.94 | TAMEIOOOO MEGALOOO ΑΔΕΡΦΙΑ | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URUGUAY 00:30 | LA LUZ VS CERO LARGO | GOAL GOAL | 2.05 | STOIXIMAN | 0-3 | ||
NICARAGUA 01:00 | MONAGUA VS DEPORTIVO OCOTAL | GOAL GOAL | 1.82 | STOIXIMAN | 3-1 | ||
55 | 3.73 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL 22:00 | BAYERN VS PARIS ST GERMAIN | PARIS ST GERMAIN WIN | 65 | 4 | STOIXIMAN | 2-0 | LOST |
CHL 22:00 | BAYERN VS PARIS ST GERMAIN | HT/FT 1/2 | 9 | 35 | STOIXIMAN | L | |
CHL 22:00 | BAYERN VS PARIS ST GERMAIN | HT/FT 2/1 | 15 | 18.5 | STOIXIMAN | L | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL 22:00 | CHELSEY VS DORTMUND | 1X &OVER 1.5 GOALS | 1.52 | STOIXIMAN | 2-0 | WOONNN | |
ENGLANDNATIONAL LEAUGE SOUTH 21:45 | OXFORD VS BREINTREE | OXFORD WIN | 1.95 | STOIXIMAN | 2-2 | L | |
"" | FARNBOROUG VS WELLING UNITED | GOAL GOAL | 1.90 | STOIXIMAN | 0-0 | L | |
65 | 5.63 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY 21:45 | TORINO VS BOLONIA | BOLONIA WIN | 3.64 | STOIXIMAN | L | ||
PERU 22:00 | DEPORTIVO MUNICIPAL VS DEPORTIVO GARCILASO | GOAL GOAL | 1.78 | STOIXIMAN | L | ||
50 | 6.48 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND 18:30 | LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED | LIVERPOOL WIN | 2.49 | STOIXIMAN | 7-0 | SUPER WOOONNN !!! | |
ITALY 21:45 | ROMA VS JUVENTUS | ROMA WIN | 2.71 | STOIXIMAN | 1-0 | WOOOONNNN | |
50 | 6.75 | ΜΕΓΑΛΟΟΟ ΤΑΜΕΙΟΟΟ +++337.5 ΕΥΡΩ !!! | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY 21"30 | DORTMUND VS LIPZIG | 1X &1.5 GOALS | 1.65 | STOIXIMAN | 2-1 | WOOONNN | |
ITALY | NAPOLI VS LAZIO | GOAL GOAL | 1.90 | STOIXIMAN | 0-1 | LOST | |
65 | 3.14 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR 23:30 | CHALATENANGO VS AGUILA | GOAL GOAL | 2.05 | STOIXIMAN | 1-2 | WOOOONNNNN | |
BRAZIL COPA BETANO | MARINGA VS SABAIO KOREA | MARINGA WIN | 2.27 | STOIXIMAN | 2-1,99" | WOOOONNNNNN | |
65 | 4.65 | ΤΑΜΕΙΑΡΑΑΑΑ ΣΤΟ 99" ΓΙΑ ΝΑ ΤΣΟΥΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ !!! | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY 21:45 | JUVENTUS VS TORINO | GOAL GOAL | 2.25 | STOIXIMAN | 4-2 | WOOOONNNN | |
NATIONAL SOUTH 21:45 | DALWICH HAMLET VS COCORD RANGERS | GOAL GOAL | 1.95 | STOIXIMAN | ΑΝΑΒΟΛΗ | VOID | |
55 | 4.39 | WOOONNNN 123.75 |
|||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND 18:30 | MANCESTER UNITES VS NEWCASTLE | X2 DOUBLE CHANCE | 1.70 | STOIXIMAN | L | ||
GERMANY 18:30 | BAYERN MUNCHEN VS UNION BERLIN | UNION BERLIN OVER 0.5 GOALS | 1.70 | STOIXIMAN | L | ||
65 | 2.89 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY 16:30 | LIEPZIG VS FRANFURT | ENKOUKOU(LIPZEIG) SCORE IN MATCH | 2.18 | STOIXIMAN | WOOONNNN | ||
ITALY D2 15:00 | BRESCIA VS BARI | BARI OVER 1.5 GOALS | 2.77 | STOIXIMAN | L | ||
6.04 | |||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 22:00 | UNION BERLIN VS AJAX | X | 65 | 3.20 | STOIXIMAN | 3-1 | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY 21:45 | SASOUOLO VS NAPOLI | GOAL GOAL | 1.75 | STOIXIMAN | 0-2 | LOST | |
FRANCE 22:00 | AUXERRE VS LYON | 1X DOUBLE CHANCE | 1.95 | STOIXIMAN | 2-1 | WOONN | |
65 | 3.41 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUQ | SALZBURG VS ROMA | SALZBURG WIN | 3.20 | STOIXIMAN | 1-0 | WOOOONNNN | |
EUQ | LEVERKUZEN VS MONACO | GOAL GOAL | 1.60 | STOIXIMAN | 1-1,48; | WOOOOONNN | |
50 | 5.12 | TAMEIOOOO !!! +++ 255 EURO | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAICA 00:00 | TIVOLI GARDENS VS VERE UNITED | HT/FT 1/2 | 10 | 55 | STOIXIMAN | 0-0 | VOID |
00:00 | TIVOLI GARDENS VS VERE UNITED | HT/FT 2/1 | 12 | 40 | STOIXIMAN | 0-0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 18:00 | ASTERAS VS PAOK | OVER 0.5 RED CARD | 55 | 3.50 | STOIXIMAN | NO | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 20:00 | ARIS VS PANATHINAIKOS | HT/FT 1/2 | 10 | 50 | STOIXIMAN | 1-1,1-2 | |
20:00 | ARIS VS PANATHINAIKOS | HT/FT 2/1 | 10 | 45 | STOIXIMAN | 1-1,1-2 | |
20:00 | ARIS VS PANATHINAIKOS | PANATHINAIKOS WIN | 65 | 3.10 | STOIXIMAN | 1-2 | SUPER WOOOONNNN ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΕΙΟΟΟΟΟ ΞΑΝΑ !!! |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY 16:30 | VERDER BREMEN VS DORTMUND | HT/FT 1/2 | 21 | 19.5 | STOIXIMAN | 0-2 | LOST |
19:30 | LIEPZIG VS UNION BERLIN | HT/FT 2/1 | 15 | 27 | STOIXIMAN | 1-0/1-2 | LOST |
19:30 | LIEPZIG VS UNION BERLIN | HT/FT 1/2 | 7 | 60 | STOIXIMAN | 1-0/1-2 | +377 EUR 🤘🤘👌👌👌🤟🤟🤟SUPER SUPER BIGGGG WOOOOOOOONNNNNNNNNN |
K DYades | |||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIUM 21:45 | CLUB BRIZ VS UNION DE SILOUAZ | HT/FT 1/2 | 15 | 30 | STOIXIMAN | X/X | NO |
BELGIUM 21:45 | CLUB BRIZ VS UNION DE SILOUAZ | HT/FT 2/1 | 15 | 30 | STOIXIMAN | X/X | NO |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIUM 21:45 | CLUB BRIZ VS UNION DE SILOUAZ | UNION WIN | 55 | 2.77 | STOIXIMAN | 1-1 | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGAL 22:30 | BRAGA VS BENFICA | X | 55 | 3.50 | STOIXIMAN | 1-1 | BIG WOOOONNNN 192.50 |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 BEG | LAIRA LIRS VS BELISIA BILZEN | 1/2&2/1 | 12&12 | 26.00&24.00 | STOIXIMAN | ||
NIK 01.00 | WOULTER FERETI VS REAL ESTELI | 2/1&1/2 | 12&12 | 40.00&27.00 | |||
SYSTEM | ΔΙΠΛΑ | 2/8 | 3.350 | ||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAIN 22:00 | BETIS VS BARCELONA | GOAL GOAL | 1.9 | STOIXIMAN | 1-2 | WOONN | |
PORTUGAL 21:00 | MARITIMO VS PORTO | MARITIMO OVER 0.5 GOALS FIRST HALF | 1.95 | STOIXIMAN | 0-0 | LOST | |
50 | 3.70 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND NATIONAL NORTH 21:45 | KIDDERMINSTER VS BLYTH SPARTASNS | HT/FT 2/1 | 15 | 32 | STOIXIMAN | 1/1 | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY 22:00 | INTER VS ATALANTA | INTER WIN | 2.10 | STOIXIMAN | 1-0 | WOONNN | |
PORTUGAL 23:15 | ARUCA VS BENFICA | AROUCA OVER 0.5 GOALS | 2 | STOIXIMAN | 0-3 | LOST | |
55 | 4.20 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE COMBO | LAMIA VS IONIKOS 0-0 15 | IONIKOS WIN [2] & RED CARD | 35 | 9.00 | STOIXIMAN | YES-NO | WONN-LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY | LEVERKUZEN VS DORTMUND | DORTMUND WIN | 2.85 | STOIXIMAN | 0-2 | WOOONNN | |
GREECE 19:30 | AEK VS ARIS | GOAL GOAL | 2.62 | STOIXIMAN | 3-0 | LOST | |
60 | 7.47 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE NATIONAL 20:30 | DUNKERE VS BURG PERONAS | 1X & OVER 1.5 GOALS | 2 | STOIXIMAN | 1-1 | WOONN | |
POLAND 21:30 | STAL MIELEK VS LECH POZNAN | GOAL GOAL | 1.90 | STOIXIMAN | 0-0 | LOST | |
55 | 3.80 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE CUP 19:30 | PANSERAIKOS VS AEK | 1X DOUBLE CHANCE | 35 | 3.35 | STOIXIMAN | LOST | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE CUP 19:30 | ARIS VS OLYMPIAKOS | X2 DOUBLE CHANCE | 1.65 | STOIXIMAN | 0-1 | WOOOOONNN | |
GERMANY 19:30 | MAINZ VS DORTMUND | DORTMUND WIN | 2.30 | STOIXIMAN | 1-2 | WOOOOONNN | |
65 | 3.80 | ΤΑΜΕΙΑΡΑΑΑΑ ΞΑΝΑ !!!!1 +++247 ΕΥΡΩ | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLLAND 21:00 | EINHOVENS B VS FENLO | HT/FT 1/2 | 12 | 29 | STOIXIMAN | 1-0,1-2 | ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ +++348 EURO SUPER WOOONNNN !!!!!! |
21:00 | EINHOVEN VS FENLO | HT/FT 2/1 | 10 | 35 | STOIXIMAN | - | ΜΑΖΙ ΜΕ KAREMBE,NIK MIL & GAGAOULAKI ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ !!! |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND 18:30 | ARSENAL VS MANCHESTER UNITED | X2 DOUBLE CHANCE | 1.98 | STOIXIMAN | 3-2 | LOST | |
GREECE 19:30 | PANATHINAIKOS VS PAOK | GOAL GOAL | 2.25 | STOIXIMAN | 0-3 | LOST | |
GREECE 20:30 | ATROMITOS VS OLYMPIAKOS | OLYMPIAKOS WIN | 1.35 | STOIXIMAN | 1-1 | LOST | |
50 | 6.01 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 20:00 | ARIS VS VOLOS | HT/FT 2/1 | 25 | 27 | STOIXIMAN | ||
GREECE 20:00 | ARIS VS VOLOS | HT/FT 1/2 | 15 | 80 | STOIXIMAN | ||
GREECE 20:00 | ARIS VS VOLOS | VOLOS WIN | 50 | 8.50 | STOIXIMAN | 3-0 | L |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE 19.30 | PANAITOLIKOS VS GIANNENA | GIANNENA WIN | 65 | 3.33 | STOIXIMAN | 1-1 | lost |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | VILIAREAL VS REAL | 1X | 1.57 | 2-3 | |||
BEG | GENT VS SARLEROUA | GOAL GOAL | 1.85 | 0-0 | |||
60 | 2.90 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 GRE | PAOK VS PAO | PAOK WIN | 75 | 2.19 | 2-0 | WOOONNNNN NN 164.25 | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE 19.30 | AEK VS PANATHINAIKOS | X2 | 1.87 | 1-0 | LOST | ||
IT 21.45 | MILAN VS ROMA | X2 | 1.95 | 2-2 | WOONNN | ||
50 | 3.65 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKETBALL 19:30 | EFES VS VILLERBAN | EFES ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 1.72 | STOIXIMAN | |||
'BASKETBAL 21:30 | OLYMPIAKOS VS OLIMPIA MILANO | OLIMPIA MILANO WIN HANDICAP +9.5 | 1.70 | STOIXIMAN | |||
110 | 2.92 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKETBALL 20:00 | ALBA BERLIN VS BASKONIA | ALBA BERLIN WIN | 80 | 2.75 | STOIXIMAN | 85-84 | +220 EURO MEGALO TAMEIOOOO !!!! |
' | |||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 ENGLAND | ARSENAL VS NEWCASTLE | NEWCASTLE WIN | 60 | 5.09 | STOIXIMAN | 0-0 | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA BASKET 22.00 | REAL VS BARCELONA | BARCELONA WIN | 50 | 2.63 | 79-87 | WOOONNNNNN 131.50 | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND 19.30 | BRIGHTON VS ARSENAL | BRIGHTON WIN | 50 | 4.35 | STOIXIMAN | ARSENAL | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGAL 23:15 | BRAGA VS BENFICA | BRAGA WIN | 50 | 4.85 | STOIXIMAN | 3-0!!!!! | SUPER WOOOOOONNNNN ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΕΙΟΟΟ +++242.50 ΕΥΡΩ |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE | PANATHINAIKOS VS OFI | HT/FT 2/1 | 12 | 28 | STOIXIMAN | NO | |
GREECE | VOLOS VS AEK | HT/FT 1/2 | 15 | 21 | STOIXIMAN | NO | |
GREECE | VOLOS VS AEK | HT/FT 2/1 | 5 | 80 | STOIXIMAN | NO | |
LOST | |||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE 17:00 | LEVADIAKOS VS IONIKOS | IONIKOS WIN | 3.10 | STOIXIMAN | |||
GREECE 19:30 | VOLOS VS AEK | 1X DOUBLE CHANCE | 3.30 | STOIXIMAN | |||
50 | 10.23 | LOST | |||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG 21.45 | MAN. UNITED VS NOTTINGHAM | NOTTINGHAM OVER 0.5 GOAL | 1.70 | STOIXIMAN | 3-0 | ||
MAR 19.15 | R. CASABLANCA VS MAGHREB | MAGHREB OVER 0.5 GOAL | 2.72 | STOIXIMAN | 0-0 | ||
50 | 4.62 | STOIXIMAN | LOST | ||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 PREMIERSHIP | REXAM VS SOLIHUL MOORS | GOAL GOAL | 1.78 | STOIXIMAN | 5-0 | LOST | |
17:00 NATIONAL ENGLAND | ARSENAL VS WEST HAM | WEST HAM OVER 0.5 GOALS | 1.62 | STOIXIMAN | YES | WOONN | |
17:00 NATIONAL NORTH | BOSTON UNITED VS KINGS LIN TOWN | KINGS LIN TOWN WIN | 2 | STOIXIMAN | 0-2 | WOONN | |
50 | 5.77 | ||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 AZERBAIJAN | SABAIL FK VS QARABAK FK | HT/FT 1/2 | 25 | 18,5 | STOIXIMAN | 0-3 | LOST |
15:30 | SABAIL FK VS QARABAK FK | ΗΤ/FT 2/1 | 5 | 150 | STOIXIMAN | ||
15:30 | SABAIL FK VS QARABAK FK | SABAIL OVER 0.5 GOALS IN MATCH | 125 | 2.50 | STOIXIMAN | ||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTLAND HIGHLAND LEUAGE 22:00 | FORMANTIN UNITED VS FRAIZERBURG | HT/FT 1/2 | 20 | 17.5 | STOIXIMAN | 2/2 | lost |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND FA TROPHY 21:45 | STENIMOUR VS DARLIGHTON | HT/FT 1/2 | 15 | 26 | STOIXIMAN | 2/2 | LOST |
ISTHMIAN LEAUGE 21:45 | BISHOPS STORTFORD VS POTERS BAR TOWN | HT/FT 2/1 | 17 | 22 | STOIXIMAN | X/X | LOST |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND 22:00 | WIGAN VS SHEFIELD UNITED | WIGAN WIN | 55 | 4.5 | STOIXIMAN | 1-2 | LOST |
ENGLAND 22:00 | WIGAN VS SHEFIELD UNITED | EXACT SCORE 2-2 | 15 | 17.5 | STOIXIMAN | ||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRRECE D2 | LARISA VS IRAKLIS | X2 DOUBLE CHANCE | 2.32 | STOIXIMAN | 0-2 | WOOONNNNN | |
MUNDIAL | ARGENTINA VS FRANCE | ARGENTINA ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 11.50 | ΣΤΟΙΧΙΜΑΝ | - | ||
MUNDIAL | ARGENTINA VS FRANCE | ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΕΝΑΛΤΥ | 10 | STOIXIMAN | 3-3,4-2 | SUPER W00000NNNN | |
MUNDIAL | ARGENTINA VS FRANCE | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ | 1.88 | STOIXIMAN | 3-3,4-2 | +++ 421 EURO SUPER WOOONNNN | |
ΖΗΤΑΜΕ ΔΥΑΔΕΣ Μ3 13 ΕΥΡΩ ,ΣΥΝΟΛΟ 39 ΕΥΡΩ | |||||||
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Am1 21.00 | RUPEL BOOM VS FRANCS BORAINS | F.H/S.H 1/2 | 20 | 23.00 | STOIXIMAN | ||
BEL Am1 | BET BUILDER | 2 & OVER 2.5 | 40 | 3.45 | '' | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΙΝΑΞΟΥΜΕ | |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POR 22.00 | BRAGA U19 VS RIO AVE | F.H/S.H 2/1 | 15 | 22.00 | STOIXIMAN | 1-0 f/h | lost |
Date time | Match Up | BET | STAKE(EURO) | Odds | Provider | Result | WON/LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNDIAL | ARGENTINA VS CROATIA | ARGENTINA ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 9.75 | STOIXIMAN | 3-0 | L | |
